Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > PBÁ¦Ç° > PB Á¦Ç°º¸±â
PB Á¦Ç°º¸±â
PBÆÄÀÌÇÁ ±Þ¼ö±ÞÅÁ
PB ÆÄÀÌÇÁ ³¹æ
±Ô°Ý(mm) | ¹Ù±ùÁö¸§(mm) | µÎ²²(mm) | ¹«°Ô(g/m) | »ý»ê±æÀÌ | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä¡¼ö | Çã¿ë¿ÀÂ÷ | Ä¡¼ö | Çã¿ë¿ÀÂ÷ | ·Ñ°ü(m) | Á÷°ü(m) | |||
3/8" | 12,690 | ¡¾0.1 | 1.60 | ¡¾0.2 | 54.5 | 200 | 6 | |
1/2" | 15.880 | ¡¾0.1 | 1.60 | ¡¾0.2 | 69.5 | 100 | 6 | º¸¿ÂÀ羺¿ò °¡´É |
3/4" | 22,220 | ¡¾0.1 | 2.03 | ¡¾0.2 | 127 | 50 | 6 | º¸¿ÂÀ羺¿ò °¡´É |
28mm | 28,000 | ¡¾0.1 | 2.60 | ¡¾0.2 | 202 | - | 6 | º¸¿ÂÀ羺¿ò °¡´É |
1 1/4" | 34.925 | ¡¾0.1 | 3.18 | ¡¾0.25 | 305 | - | 6 |
2003³âµµ KS±âÁØ
ȣĪ(mm) | ¿Ü°æ(mm) | µÎ²²(mm) | ||
---|---|---|---|---|
±âÁØÄ¡¼ö | Çã¿ëÂ÷ | ±âÁØÄ¡¼ö | Çã¿ëÂ÷ | |
12 | 12.05~12.25 | ¡¾0.1 | 1.3~1.5 | ¡¾0.1 |
16 | 16.05~16.25 | ¡¾0.1 | 1.5~1.7 | ¡¾0.1 |
20 | 20.05~20.25 | ¡¾0.1 | 1.69~2.1 | ¡¾0.1 |
25 | 25.05~25.25 | ¡¾0.1 | 2.3~2.5 | ¡¾0.1 |
32 | 32.05~32.25 | ¡¾0.1 | 2.9~3.1 | ¡¾0.1 |
- »ý»ê ±æÀ̴ ǥÁØÇ° ±âÁØ
- Ç¥ÁØÇ°¿Ü ÁÖ¹®»ý»êÀº º»»ç¿¬¶ô ¿ä¸Á(02-578-8131)
- º¸¿ÂÀç ÆÄÀÌÇÁ : 1/2", 3/4", 28mm, 11/4" Á÷°ü ÆÄÀÌÇÁ¸¸ °¡´É(º¸¿ÂÀç 5T¸¸ °¡´É)